Daftar 10 Mobil Irit dan Populer di Indonesia
Daftar ini mencakup mobil-mobil yang terkenal efisien dalam penggunaan bahan bakar dan memiliki reputasi baik di pasar Indonesia.
No. | Merek dan Model Mobil | Jenis BBM (Rekomendasi) | Kapasitas Tangki (Liter) | Konsumsi BBM Rata-rata (km/liter)* |
---|---|---|---|---|
1. | Toyota Yaris Cross Hybrid | Bensin | 36 | 25 - 31 |
2. | Honda Brio | Bensin | 35 | 18 - 23 |
3. | Toyota Agya | Bensin | 36 | 19 - 22 |
4. | Daihatsu Ayla | Bensin | 36 | 19 - 22 |
5. | Toyota Raize | Bensin | 36 | 18 - 20 |
6. | Daihatsu Rocky | Bensin | 36 | 18 - 20 |
7. | Toyota Calya | Bensin | 36 | 18 - 21 |
8. | Daihatsu Sigra | Bensin | 36 | 18 - 21 |
9. | Suzuki Ertiga Hybrid | Bensin | 45 | 17 - 20 |
10. | Toyota Avanza | Bensin | 43 | 16 - 19 |
*Catatan:
Konsumsi BBM Rata-rata: Angka ini adalah perkiraan yang bervariasi tergantung pada kondisi berkendara (dalam kota, luar kota, atau jalan tol).
Jenis BBM: Mobil-mobil ini umumnya menggunakan bensin dengan oktan 92 (RON 92) atau lebih tinggi untuk performa optimal.
Kapasitas Tangki: Kapasitas tangki dapat bervariasi sedikit tergantung pada varian mobil.
Daftar ini mencerminkan tren mobil yang paling banyak dicari oleh masyarakat Indonesia karena kombinasi efisiensi, harga yang terjangkau, dan fitur yang memadai untuk penggunaan sehari-hari maupun keluarga.
0 comments:
Posting Komentar
TERIMA KASIH ATAS KOMENTARNYA