Klasemen Liga Champions musim 2025/2026 tidak dibagi per grup seperti format sebelumnya, melainkan menggunakan satu klasemen besar (Liga Fase) yang terdiri dari 36 tim. Setiap tim akan memainkan delapan pertandingan melawan tim yang berbeda.
Grup A
Peringkat | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Poin | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iran | 10 | 7 | 2 | 1 | 19-8 | 23 | Lolos ke Piala Dunia 2026 |
2 | Uzbekistan | 10 | 6 | 3 | 1 | 14-7 | 21 | Lolos ke Piala Dunia 2026 |
3 | Uni Emirat Arab | 10 | 4 | 3 | 3 | 15-8 | 15 | Lolos ke Babak Keempat |
4 | Qatar | 10 | 4 | 1 | 5 | 17-24 | 13 | Lolos ke Babak Keempat |
5 | Kirgizstan | 10 | 2 | 2 | 6 | 12-18 | 8 | Gugur |
6 | Korea Utara | 10 | 0 | 3 | 7 | 9-21 | 3 | Gugur |
Grup B
Peringkat | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Poin | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Korea Selatan | 10 | 7 | 1 | 2 | 22-8 | 22 | Lolos ke Piala Dunia 2026 |
2 | Yordania | 10 | 5 | 1 | 4 | 13-9 | 16 | Lolos ke Piala Dunia 2026 |
3 | Irak | 10 | 4 | 3 | 3 | 14-11 | 15 | Lolos ke Babak Keempat |
4 | Oman | 10 | 3 | 3 | 4 | 11-12 | 12 | Lolos ke Babak Keempat |
5 | Kuwait | 10 | 2 | 3 | 5 | 9-16 | 9 | Gugur |
6 | Palestina | 10 | 1 | 5 | 4 | 11-20 | 8 | Gugur |
Grup C
Peringkat | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Poin | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jepang | 10 | 7 | 2 | 1 | 23-8 | 23 | Lolos ke Piala Dunia 2026 |
2 | Australia | 10 | 6 | 1 | 3 | 19-10 | 19 | Lolos ke Piala Dunia 2026 |
3 | Arab Saudi | 10 | 3 | 4 | 3 | 11-12 | 13 | Lolos ke Babak Keempat |
4 | Indonesia | 10 | 3 | 3 | 4 | 11-13 | 12 | Lolos ke Babak Keempat |
5 | China | 10 | 2 | 3 | 5 | 9-17 | 9 | Gugur |
6 | Bahrain | 10 | 1 | 3 | 6 | 10-24 | 6 | Gugur |
Klasemen Akhir Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona CONMEBOL
Peringkat | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Poin | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | 18 | 12 | 2 | 4 | 31-10 | 38 | Lolos ke Piala Dunia 2026 |
2 | Ekuador | 18 | 8 | 8 | 2 | 14-5 | 29 | Lolos ke Piala Dunia 2026 |
3 | Kolombia | 18 | 7 | 7 | 4 | 28-18 | 28 | Lolos ke Piala Dunia 2026 |
4 | Uruguay | 18 | 7 | 7 | 4 | 22-12 | 28 | Lolos ke Piala Dunia 2026 |
5 | Brasil | 18 | 8 | 4 | 6 | 24-17 | 28 | Lolos ke Piala Dunia 2026 |
6 | Paraguay | 18 | 7 | 7 | 4 | 14-10 | 28 | Lolos ke Piala Dunia 2026 |
7 | Bolivia | 18 | 6 | 2 | 10 | 17-35 | 20 | Lolos ke Playoff Antar Konfederasi |
8 | Venezuela | 18 | 4 | 6 | 8 | 18-28 | 18 | Gugur |
9 | Peru | 18 | 2 | 6 | 10 | 6-21 | 12 | Gugur |
10 | Chili | 18 | 2 | 5 | 11 | 9-27 | 11 | Gugur |
Klasemen Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa (UEFA) - Sebagian Grup
Grup G
Peringkat | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10-3 | 10 | |
2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9-5 | 10 | |
3 | Finlandia | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-4 | 7 |
4 | Lithuania | 5 | 0 | 3 | 2 | 4-8 | 3 |
5 | Malta | 5 | 0 | 2 | 3 | 1-10 | 2 |
Grup I
Peringkat | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15-2 | 15 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-3 | 9 | |
3 | Israel | 5 | 3 | 0 | 2 | 10-10 | 9 |
4 | Estonia | 5 | 1 | 0 | 4 | 5-11 | 3 |
5 | Moldova | 5 | 0 | 0 | 5 | 3-15 | 0 |
Grup K
Peringkat | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15-2 | 15 | |
2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7-5 | 8 | |
3 | Serbia | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-4 | 7 |
4 | Latvia | 5 | 1 | 1 | 3 | 4-11 | 4 |
5 | Andorra | 5 | 0 | 0 | 5 | 2-12 | 0 |
Klasemen Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Afrika (CAF) - Sebagian Grup
Grup A
Peringkat | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Poin | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mesir | 8 | 6 | 2 | 0 | 16-2 | 20 | Lolos ke Piala Dunia 2026 |
2 | Burkina Faso | 8 | 4 | 3 | 1 | 19-7 | 15 | |
3 | Sierra Leone | 8 | 3 | 3 | 2 | 10-8 | 12 | |
4 | Guinea-Bissau | 8 | 2 | 4 | 2 | 8-8 | 10 | |
5 | Etiopia | 8 | 1 | 3 | 4 | 7-11 | 6 | |
6 | Jibuti | 8 | 0 | 1 | 7 | 4-28 | 1 |
Grup E
Peringkat | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Poin | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maroko | 8 | 7 | 1 | 0 | 20-3 | 22 | Lolos ke Piala Dunia 2026 |
2 | Zambia | 8 | 5 | 2 | 1 | 14-6 | 17 | |
3 | Tanzania | 8 | 3 | 3 | 2 | 9-7 | 12 | |
4 | Niger | 8 | 2 | 2 | 4 | 6-12 | 8 | |
5 | Kongo | 8 | 1 | 1 | 6 | 3-18 | 4 |
0 comments:
Posting Komentar
TERIMA KASIH ATAS KOMENTARNYA