Ringkasan lengkap hasil pertandingan Liga Champions UEFA musim 2025/2026 hingga hari ini, 20 September 2025. Pertandingan yang ditampilkan adalah dari babak liga (matchday pertama).
Hasil Pertandingan Liga Champions UEFA 2025/2026
Berikut adalah rekap hasil dari pertandingan-pertandingan yang telah dimainkan:
Selasa, 16 September 2025
Athletic Bilbao 0 - 2 Arsenal
PSV Eindhoven 1 - 3 Union Saint-Gilloise
Juventus 4 - 4 Borussia Dortmund
Real Madrid 2 - 1 Marseille
Benfica 2 - 3 Qarabag
Tottenham Hotspur 1 - 0 Villarreal
Rabu, 17 September 2025
Olympiacos 0 - 0 Pafos
Slavia Praha 2 - 2 Bodo/Glimt
Ajax 0 - 2 Inter Milan
Bayern Munchen 3 - 1 Chelsea
Liverpool 3 - 2 Atletico Madrid
Paris Saint-Germain 4 - 0 Atalanta
Kamis, 18 September 2025
Club Brugge 4 - 1 Monaco
FC Copenhagen 2 - 2 Bayer Leverkusen
Eintracht Frankfurt 5 - 1 Galatasaray
Manchester City 2 - 0 Napoli
Newcastle United 1 - 2 Barcelona
Sporting Lisbon 4 - 1 Kairat Almaty
Klasemen Liga Fase UEFA Champions League 2025/2026 (Sementara)
Peringkat | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol Masuk | Gol Kemasukan | Selisih Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eintracht Frankfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 |
2 | PSG | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
3 | Club Brugge KV | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
4 | Sporting CP | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
5 | Union St. Gilloise | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
6 | Bayern Munchen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
7 | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
8 | Qarabag | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
9 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
10 | Inter | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
11 | Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
12 | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
13 | Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
14 | Tottenham Hotspur | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
15 | Borussia Dortmund | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
16 | Juventus | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
17 | Bayer Leverkusen | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
18 | Bodo/Glimt | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
19 | Slavia Praha | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
20 | FC Copenhagen | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
21 | Olympiacos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Pafos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Chelsea | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
24 | PSV Eindhoven | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
25 | Monaco | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
26 | Kairat Almaty | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
27 | Galatasaray | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
28 | Atalanta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
29 | Ajax | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
30 | Athletic Club | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
31 | Napoli | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
32 | Villarreal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
33 | Marseille | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
34 | Newcastle United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
35 | Benfica | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
36 | Atletico Madrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
0 comments:
Posting Komentar
TERIMA KASIH ATAS KOMENTARNYA