KLASEMEN PEMBALAP DAN KONSTRUKTOR FORMULA 1 2025
Klasemen Pembalap (Drivers' Standings)
Posisi | Pembalap | Tim | Poin |
---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri | McLaren | 324 |
2 | Lando Norris | McLaren | 293 |
3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 230 |
4 | George Russell | Mercedes | 194 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 163 |
6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 117 |
7 | Alexander Albon | Williams | 70 |
8 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 66 |
9 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 38 |
10 | Nico Hülkenberg | Sauber | 37 |
Klasemen Konstruktor (Constructors' Standings)
Posisi | Tim | Poin |
---|---|---|
1 | McLaren | 617 |
2 | Ferrari | 280 |
3 | Mercedes | 260 |
4 | Red Bull Racing | 239 |
5 | Williams | 86 |
6 | Aston Martin | 62 |
7 | Racing Bulls | 61 |
8 | Sauber | 55 |
9 | Haas | 44 |
10 | Alpine | 20 |
0 comments:
Posting Komentar
TERIMA KASIH ATAS KOMENTARNYA