Kenaikan Pangkat Polri Periode 1 Januari 2026: Detail dan Akurat
Kenaikan pangkat anggota Polri secara serentak dilaksanakan di berbagai wilayah Indonesia sebagai penutup tahun 2025 dan penyambutan tahun 2026. Upacara ini dikenal sebagai Korps Raport.
I. Data Kenaikan Pangkat di Tingkat Polda (Skala Besar)
Berikut adalah rekapitulasi jumlah personel Polri yang menerima kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi di beberapa Polda:
Polda/Polresta | Jumlah Personel Naik Pangkat | Rincian Golongan (Contoh) | Catatan Khusus |
|---|---|---|---|
Polda Metro Jaya (PMJ) | 3.219 Personel | Terdiri dari Pamen, Pama, Bintara, dan Tamtama. Kenaikan pangkat tertinggi: AKBP ke Kombes Pol (9 personel). | Upacara dipimpin di Lapangan Presisi Ditlantas. |
Polda Jawa Tengah (Jateng) | 3.069 Personel | Jumlah personel terbanyak di wilayah Jawa Tengah. | Penekanan pada profesionalisme dan pelayanan kepada masyarakat. |
Polda Maluku | 1.031 Personel | 423 dari Polda, 608 dari Polres/Ta jajaran. Termasuk 12 Pamen, 61 Pama, 297 Bintara, dan 53 Tamtama. | Kenaikan pangkat untuk anggota Polri dan juga ASN Polri (16 personel). |
Polda Sulawesi Tengah (Sulteng) | 1.036 Personel | Terdiri dari 1.026 personel Polri dan 10 PNS Polri. 363 dari Polda, 673 dari jajaran Polres. | Kapolda menekankan pentingnya tanggung jawab dan dedikasi moral. |
Polda Lampung | 1.256 Personel | Total gabungan dari personel di Satker Polda dan jajaran Polres/Polresta. | Momen akhir tahun untuk meningkatkan kinerja. |
Polrestabes Surabaya | 261 Personel | Kenaikan pangkat di tingkat Polres dan Polsek jajaran. | Dianggap sebagai "kado akhir tahun" atas prestasi. |
Divisi Humas Polri (Mabes) | 25 Personel | Kenaikan pangkat khusus di tingkat Divisi Humas Polri. | Fokus pada peningkatan mitigasi isu negatif dan pengangkatan citra positif Polri. |
II. Rincian Kenaikan Pangkat Berdasarkan Jenjang (Contoh Polda Maluku dan Polres Maluku Tengah)
Kenaikan pangkat mencakup seluruh jenjang, mulai dari Perwira Menengah (Pamen), Perwira Pertama (Pama), Bintara, hingga Tamtama.
Jenjang Pangkat Awal | Jenjang Pangkat Baru | Total (Contoh Polda Maluku) |
|---|---|---|
AKBP | Kombes Pol | 1 |
Kompol | AKBP | 7 |
AKP | Kompol | 8 |
IPTU | AKP | 52 |
IPDA | IPTU | 75 |
AIPDA | AIPTU | 188 |
Bripka | AIPDA | 358 |
Brigadir | Bripka | 53 |
Briptu | Brigadir | 131 |
Bripda | Briptu | 105 |
Contoh Kenaikan Pangkat di Tingkat Polres (Polres Maluku Tengah)
Jenjang Pangkat Awal | Jenjang Pangkat Baru | Jumlah Personel |
|---|---|---|
IPTU | AKP | 3 |
IPDA | IPTU | 7 |
AIPDA | AIPTU | 4 |
Bripka | AIPDA | 30 |
Briptu | Brigpol | 12 |
Bripda | Briptu | 4 |
Bharaka | Abripda | 1 |
TOTAL | - | 65 Personel |
III. Makna dan Filosofi Kenaikan Pangkat
Kapolri dan para Kapolda/Kapolres di berbagai daerah serempak menyampaikan pesan bahwa kenaikan pangkat bukanlah sekadar hak otomatis, melainkan:
Bentuk Penghargaan: Kenaikan pangkat adalah wujud apresiasi dan pengakuan resmi dari institusi Polri atas dedikasi, integritas, dan kerja keras yang telah diberikan personel dalam pengabdian kepada bangsa dan negara.
Amanah dan Tanggung Jawab: Dengan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi, secara otomatis tanggung jawab, kewajiban, dan tuntutan profesionalisme yang diemban oleh personel tersebut juga semakin besar.
Motivasi Peningkatan Kinerja: Diharapkan, pangkat baru memotivasi seluruh personel untuk terus meningkatkan kemampuan, bekerja secara profesional, dan memberikan pelayanan yang semakin Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan) kepada masyarakat.
Upacara Korps Raport ini umumnya diwarnai dengan tradisi penyiraman air kembang kepada personel yang naik pangkat, sebagai simbol syukur dan harapan akan semangat baru.

0 Komentar
TERIMA KASIH ATAS KOMENTARNYA