Bencana Banjir Kota Padang (Update 27 November 2025)
Laporan ini menyajikan ringkasan kondisi dan dampak terkini dari bencana banjir yang melanda Kota Padang akibat curah hujan ekstrem yang terjadi sejak beberapa hari terakhir.
Kategori | Detail Kondisi |
|---|---|
Status Bencana | Provinsi Sumatera Barat menetapkan status Tanggap Darurat Bencana selama 14 hari (25 Nov – 8 Des). |
Penyebab Utama | Curah hujan intensitas sangat lebat dan lama (Fenomena Awan Gadang) yang memicu luapan sungai utama (Batang Kuranji, Batang Lubuk Minturun). |
Jumlah Warga Terdampak | 27.433 jiwa (Data Pusdalops BPBD Kota Padang). |
Ketinggian Air Kritis | Mencapai 2 meter lebih di beberapa area seperti Tabing Banda Gadang dan Lubuk Minturun. |
I. Sebaran Dampak per Kecamatan
Total 9 kecamatan terdampak, dengan konsentrasi kerusakan terparah di wilayah utara dan timur kota.
Kecamatan | Jumlah Terdampak (Jiwa) | Kondisi Kritis |
|---|---|---|
Koto Tangah | 20.983 (Terbanyak) | Kenaikan air sangat cepat. Kawasan Lubuk Minturun, Ikur Koto terendam tinggi. |
Nanggalo | 2.232 | Tabing Banda Gadang terendam hingga 2 meter, butuh evakuasi lansia dan anak-anak. |
Padang Utara | 1.486 | - |
Lubuk Begalung | 893 | - |
Pauh | 741 | Kawasan Batu Busuak terendam. Jembatan Gunung Nago dilaporkan hanyut. |
Kuranji | 601 | - |
Padang Barat | 321 | - |
Padang Timur | 150 | - |
Bungus Teluk Kabung | 26 | - |
II. Kerusakan Fisik dan Infrastruktur
Jenis Kerusakan | Jumlah | Catatan |
|---|---|---|
Rumah Hanyut | 2 unit | Terjadi di kawasan terdekat luapan sungai. |
Rumah Rusak Sedang | 61 unit | - |
Rumah Rusak Ringan | 17 unit | - |
Rumah Ibadah Rusak Ringan | 1 unit | - |
Jalan Longsor/Amblas | 2 lokasi | Termasuk potensi longsor di jalur alternatif Padang-Bukittinggi (Malalak). |
Kerusakan Sawah | 2 petak | Rusak berat akibat air bah. |
Infrastruktur Lain | Jembatan Lori Lubuk Minturun dan Jembatan Gunung Nago dilaporkan rusak/terendam. |
III. Situasi Transportasi dan Logistik
Akses Padang-Bukittinggi Terputus: Jalur utama Padang-Bukittinggi di area Pasar Usang (Padang Pariaman) terendam 40-50 cm, menyebabkan kemacetan dan kendaraan terpaksa berhenti total.
Lumpuhnya PDAM: Sebagian besar Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Padang sempat lumpuh akibat hujan lebat dan banjir, mengganggu distribusi air bersih.
Layanan Publik: Kegiatan belajar-mengajar SD dan SMP di Kota Padang diliburkan pada 27 November 2025.
IV. Peringatan Dini
BMKG mengingatkan potensi hujan ekstrem (lebat hingga sangat lebat) masih tinggi hingga 29 November 2025 di wilayah Pesisir Selatan, Padang, Padang Pariaman, Agam, dan sekitarnya. Warga diimbau untuk tetap siaga dan waspada terhadap potensi banjir susulan serta pergerakan tanah.



0 Komentar
TERIMA KASIH ATAS KOMENTARNYA