Klasemen Medali SEA Games ke-33 (Per 18 Desember 2025)
Tuan Rumah: Thailand Data Diperbarui: Kamis, 18 Desember 2025
Peringkat | Negara | Emas (Gold) | Perak (Silver) | Perunggu (Bronze) | Total Medali |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Thailand | 185 | 120 | 80 | 385 |
2 | Indonesia | 72 | 85 | 95 | 252 |
3 | Vietnam | 65 | 69 | 94 | 228 |
4 | Singapura | 46 | 43 | 63 | 152 |
5 | Malaysia | 41 | 46 | 106 | 193 |
6 | Filipina | 38 | 55 | 120 | 213 |
7 | Myanmar | 3 | 19 | 34 | 56 |
8 | Laos | 2 | 9 | 21 | 32 |
9 | Brunei Darussalam | 1 | 3 | 4 | 8 |
10 | Timor Leste | 0 | 0 | 3 | 3 |
11 | Kamboja | 0 | 0 | 0 | 0 |
Catatan Penting:
Thailand sebagai tuan rumah memimpin klasemen dengan perolehan medali emas yang signifikan, mendekati angka 200.
Indonesia saat ini berada di posisi kedua, terus berjuang untuk mengejar perolehan medali emas di hari-hari terakhir kompetisi.
Filipina memiliki jumlah Medali Perunggu tertinggi (120), melebihi perolehan Emas dan Perak mereka.
Kamboja dilaporkan telah menarik diri atau belum mencatatkan perolehan medali apa pun hingga tanggal ini.

0 Komentar
TERIMA KASIH ATAS KOMENTARNYA