Rekap Hasil Sementara BWF World Tour Finals 2025
Lokasi: Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium, Tiongkok Tanggal: 17 – 21 Desember 2025 (Data akurat hingga 19 Desember 2025 - Turnamen Belum Selesai)
Status Kelolosan Wakil Indonesia (Hingga 19 Desember 2025)
Sektor | Atlet Indonesia | Status Laga Terakhir (19 Des) | Status Kelolosan |
|---|---|---|---|
MS | Jonatan Christie | Kalah vs Christo Popov (FRA) | Tersingkir dari Fase Grup |
WS | Putri Kusuma Wardani | Menang vs Tomoka Miyazaki (JPN) | Tersingkir dari Fase Grup |
MD | Sabar/Reza | Menang vs Chiu/Wang (TPE) | Lolos ke Semifinal (Runner-up Grup A) |
MD | Fajar/Fikri | Kalah vs Liang/Wang (CHN) | Tersingkir dari Fase Grup |
XD | Jafar/Felisha | Menang vs Goh/Lai (MAS) | Tersingkir dari Fase Grup |
I. Tunggal Putra (Men’s Singles - MS)
Grup | Pemain | Negara | Catatan Penting |
|---|---|---|---|
A | Kunlavut Vitidsarn | Thailand | Memimpin grup. Mengalahkan Jonatan Christie di hari pertama. |
A | Christo Popov | Prancis | Membuat kejutan besar, mengalahkan unggulan (Antonsen) dan Jonatan Christie. Berpeluang besar lolos. |
A | Jonatan Christie | Indonesia | Mengalami dua kekalahan berturut-turut di fase grup dan dipastikan tersingkir. |
B | Shi Yu Qi | Tiongkok | Tampil kuat, mencatat kemenangan penting atas rekan senegaranya, Li Shi Feng. |
B | Kodai Naraoka | Jepang | Mengamankan kemenangan di laga awal. |
Hasil Kunci (MS):
Kunlavut Vitidsarn (THA) mengalahkan Jonatan Christie (INA): 21-10, 21-14
Christo Popov (FRA) mengalahkan Jonatan Christie (INA): (Hasil detail menunggu konfirmasi kelengkapan)
II. Tunggal Putri (Women’s Singles - WS)
Grup | Pemain | Negara | Catatan Penting |
|---|---|---|---|
A | An Se-young | Korea Selatan | Juara Grup A setelah menorehkan catatan sempurna, termasuk mengalahkan Akane Yamaguchi (14-21, 21-5, 21-14). |
A | Akane Yamaguchi | Jepang | Lolos ke Semifinal sebagai Runner-up Grup A (mengalahkan Putri KW). |
A | Putri Kusuma Wardani | Indonesia | Mengakhiri turnamen dengan satu kemenangan (vs Miyazaki: 21-17, 21-9), tetapi tereliminasi karena dua kekalahan di awal. |
B | Wang Zhi Yi | Tiongkok | Tampil dominan di Grup B. |
B | Ratchanok Intanon | Thailand | Lolos ke fase gugur. |
Hasil Kunci (WS):
An Se-young (KOR) mengalahkan Akane Yamaguchi (JPN): 14-21, 21-5, 21-14
Putri K. Wardani (INA) mengalahkan Tomoka Miyazaki (JPN): 21-17, 21-9
III. Ganda Putra (Men’s Doubles - MD)
Grup | Pemain | Negara | Catatan Penting |
|---|---|---|---|
A | Kim Won Ho/Seo Seung Jae | Korea Selatan | Lolos ke Semifinal sebagai Juara Grup A. |
A | Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza P. Isfahani | Indonesia | Lolos ke Semifinal sebagai Runner-up Grup A, setelah mengalahkan Chiu/Wang. |
B | Liang Wei Keng/Wang Chang | Tiongkok | Lolos ke Semifinal. |
B | Fajar Alfian/M. Shohibul Fikri | Indonesia | Mengalami tiga kekalahan di Grup B (vs Chia/Soh, vs Rankireddy/Shetty, vs Liang/Wang), dipastikan tersingkir. |
Hasil Kunci (MD):
Sabar/Reza (INA) mengalahkan Chiu/Wang (TPE): (Menang 2-1)
Liang/Wang (CHN) mengalahkan Fajar/Fikri (INA): 21-17, 21-14
IV. Ganda Putri (Women’s Doubles - WD)
Grup | Pemain | Negara | Catatan Penting |
|---|---|---|---|
A | Pearly Tan/Thinaah Muralitharan | Malaysia | Menghadapi persaingan ketat di grup. |
A | Jia Yi Fan/Zhang Shu Xian | Tiongkok | Mengamankan kemenangan penting di fase grup. |
B | Liu Sheng Shu/Tan Ning | Tiongkok | Lolos ke Semifinal. |
B | Kim Hye Jeong/Kong Hee Yong | Korea Selatan | Lolos ke Semifinal. |
Hasil Kunci (WD):
Jia Yi Fan/Zhang Shu Xian (CHN) mengalahkan Iwanaga/Nakanishi (JPN): 21-11, 21-8
V. Ganda Campuran (Mixed Doubles - XD)
Grup | Pemain | Negara | Catatan Penting |
|---|---|---|---|
A | Dechapol Puavaranukroh/Supissara Paewsampran | Thailand | Lolos ke Semifinal. |
A | Jiang Zhen Bang/Wei Ya Xin | Tiongkok | Lolos ke Semifinal. |
B | Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping | Tiongkok | Lolos ke Semifinal. |
B | Jafar Hidayatullah/Felisha A. N. Pasaribu | Indonesia | Mengakhiri turnamen dengan satu kemenangan (vs Goh/Lai: 21-17, 21-17), tetapi tersingkir di posisi ketiga Grup B. |
Hasil Kunci (XD):
Jafar/Felisha (INA) mengalahkan Goh/Lai (MAS): 21-17, 21-17
Feng/Huang (CHN) mengalahkan Chen/Toh (MAS): 21-18, 26-24

1 Komentar
"Salut untuk Sabar/Reza yang tampil tanpa beban namun konsisten. Di saat pemain pelatnas berguguran, mereka membuktikan bahwa dedikasi pemain independen mampu menjaga marwah bulu tangkis Indonesia di level dunia."
BalasHapusTERIMA KASIH ATAS KOMENTARNYA